TabuľkySezóna 2026-27
Liga starších žiakov A
Súťaž sa hrá v troch skupinách. Naša je označená.
SkupinaCelkovo
Celkové poradie
38 mužstiev · 3 skupiny| # | Klub | Skupina | V skupine | Z | V | R | P | Skóre | +/- | B | B/Z |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Karpatský Sokol | ZÁPAD | 2. | 13 | 12 | 0 | 1 | 79:23 | +56 | 24 | 1.85 |
| 2 | Banská Bystrica | STRED | 1. | 9 | 8 | 0 | 1 | 141:27 | +114 | 16 | 1.78 |
| 3 | ZÁPAD | 3. | 13 | 11 | 1 | 1 | 178:26 | +152 | 23 | 1.77 | |
| 4 | Bratislava | ZÁPAD | 1. | 14 | 12 | 0 | 2 | 125:22 | +103 | 24 | 1.71 |
| 5 | Poprad | VÝCHOD | 2. | 11 | 9 | 0 | 2 | 141:29 | +112 | 18 | 1.64 |
| 6 | VÝCHOD | 1. | 11 | 9 | 0 | 2 | 124:33 | +91 | 18 | 1.64 | |
| 7 | Sršne Košice | VÝCHOD | 3. | 11 | 9 | 0 | 2 | 77:52 | +25 | 18 | 1.64 |
| 8 | Zvolen | STRED | 2. | 9 | 7 | 0 | 2 | 78:38 | +40 | 14 | 1.56 |
| 9 | Spartak Dubnica | STRED | 3. | 9 | 7 | 0 | 2 | 68:33 | +35 | 14 | 1.56 |
| 10 | VÝCHOD | 4. | 11 | 8 | 1 | 2 | 109:51 | +58 | 17 | 1.54 | |
| 11 | HUMENSKÉ LEVY | VÝCHOD | 5. | 11 | 7 | 2 | 2 | 111:48 | +63 | 16 | 1.46 |
| 12 | Hamuliakovo | ZÁPAD | 4. | 13 | 8 | 2 | 3 | 116:55 | +61 | 18 | 1.39 |
| 13 | Bratislava | ZÁPAD | 5. | 13 | 8 | 1 | 4 | 100:41 | +59 | 17 | 1.31 |
| 14 | ZÁPAD | 6. | 13 | 7 | 2 | 4 | 96:43 | +53 | 16 | 1.23 | |
| 15 | Prievidza A | STRED | 4. | 10 | 6 | 0 | 4 | 65:41 | +24 | 12 | 1.20 |
| 16 | Spišská Nová Ves | VÝCHOD | 6. | 11 | 6 | 1 | 4 | 49:37 | +12 | 13 | 1.18 |
| 17 | Nitra | ZÁPAD | 8. | 12 | 7 | 0 | 5 | 86:34 | +52 | 14 | 1.17 |
| 18 | Topoľčany | ZÁPAD | 7. | 13 | 7 | 1 | 5 | 92:56 | +36 | 15 | 1.15 |
| 19 | Žilina | STRED | 5. | 9 | 5 | 0 | 4 | 58:52 | +6 | 10 | 1.11 |
| 20 | Ha Slávia Prešov | VÝCHOD | 7. | 11 | 6 | 0 | 5 | 50:46 | +4 | 12 | 1.09 |
| 21 | Iskra Partizánske | ZÁPAD | 9. | 13 | 5 | 3 | 5 | 71:72 | -1 | 13 | 1.00 |
| 22 | Piešťany | ZÁPAD | 10. | 12 | 5 | 1 | 6 | 43:80 | -37 | 11 | 0.92 |
| 23 | STRED | 6. | 9 | 4 | 0 | 5 | 57:48 | +9 | 8 | 0.89 | |
| 24 | Martin | STRED | 7. | 9 | 3 | 2 | 4 | 37:59 | -22 | 8 | 0.89 |
| 25 | Lučenec | STRED | 8. | 9 | 3 | 1 | 5 | 35:96 | -61 | 7 | 0.78 |
| 26 | Púchov | STRED | 9. | 9 | 3 | 0 | 6 | 36:67 | -31 | 6 | 0.67 |
| 27 | Ružomberok | STRED | 10. | 9 | 2 | 1 | 6 | 43:59 | -16 | 5 | 0.56 |
| 28 | Dukla Michalovce | VÝCHOD | 8. | 11 | 3 | 0 | 8 | 80:76 | +4 | 6 | 0.55 |
| 29 | Prešov | VÝCHOD | 9. | 11 | 3 | 0 | 8 | 40:53 | -13 | 6 | 0.55 |
| 30 | Spiš Indians Levoča | VÝCHOD | 10. | 11 | 3 | 0 | 8 | 41:105 | -64 | 6 | 0.55 |
| 31 | Skalica | ZÁPAD | 11. | 12 | 2 | 2 | 8 | 21:100 | -79 | 6 | 0.50 |
| 32 | ZÁPAD | 12. | 12 | 2 | 0 | 10 | 24:125 | -101 | 4 | 0.33 | |
| 33 | Dukla Senica | ZÁPAD | 13. | 13 | 2 | 0 | 11 | 33:146 | -113 | 4 | 0.31 |
| 34 | Lamač | ZÁPAD | 14. | 13 | 1 | 1 | 11 | 15:113 | -98 | 3 | 0.23 |
| 35 | Bulls Vranov | VÝCHOD | 11. | 11 | 1 | 0 | 10 | 21:96 | -75 | 2 | 0.18 |
| 36 | Dolný Kubín | STRED | 11. | 9 | 0 | 0 | 9 | 16:114 | -98 | 0 | 0.00 |
| 37 | Lokomotíva Nové Zámky | ZÁPAD | 15. | 13 | 0 | 0 | 13 | 15:158 | -143 | 0 | 0.00 |
| 38 | Trebišov | VÝCHOD | 12. | 11 | 0 | 0 | 11 | 15:232 | -217 | 0 | 0.00 |
Prečo je poradie neoficiálne
Liga A je rozdelená na tri divízie a tímy hrajú len v rámci svojej. Poradie naprieč divíziami nie je oficiálne a ráta sa z bodov na zápas, lebo divízie odohrajú rôzne veľa kôl. Zväz vedie poradie po skupinách. Miesto v skupine je v stĺpci „V skupine".
STRED SŽ A
naša skupina| # | Klub | Z | V | R | P | Skóre | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Banská Bystrica | 9 | 8 | 0 | 1 | 141:27 | 16 |
| 2 | Zvolen | 9 | 7 | 0 | 2 | 78:38 | 14 |
| 3 | Spartak Dubnica | 9 | 7 | 0 | 2 | 68:33 | 14 |
| 4 | Prievidza A | 10 | 6 | 0 | 4 | 65:41 | 12 |
| 5 | Žilina | 9 | 5 | 0 | 4 | 58:52 | 10 |
| 6 | 9 | 4 | 0 | 5 | 57:48 | 8 | |
| 7 | Martin | 9 | 3 | 2 | 4 | 37:59 | 8 |
| 8 | Lučenec | 9 | 3 | 1 | 5 | 35:96 | 7 |
| 9 | Púchov | 9 | 3 | 0 | 6 | 36:67 | 6 |
| 10 | Ružomberok | 9 | 2 | 1 | 6 | 43:59 | 5 |
| 11 | Dolný Kubín | 9 | 0 | 0 | 9 | 16:114 | 0 |
VÝCHOD SŽ A
| # | Klub | Z | V | R | P | Skóre | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 9 | 0 | 2 | 124:33 | 18 | |
| 2 | Poprad | 11 | 9 | 0 | 2 | 141:29 | 18 |
| 3 | Sršne Košice | 11 | 9 | 0 | 2 | 77:52 | 18 |
| 4 | 11 | 8 | 1 | 2 | 109:51 | 17 | |
| 5 | HUMENSKÉ LEVY | 11 | 7 | 2 | 2 | 111:48 | 16 |
| 6 | Spišská Nová Ves | 11 | 6 | 1 | 4 | 49:37 | 13 |
| 7 | Ha Slávia Prešov | 11 | 6 | 0 | 5 | 50:46 | 12 |
| 8 | Dukla Michalovce | 11 | 3 | 0 | 8 | 80:76 | 6 |
| 9 | Prešov | 11 | 3 | 0 | 8 | 40:53 | 6 |
| 10 | Spiš Indians Levoča | 11 | 3 | 0 | 8 | 41:105 | 6 |
| 11 | Bulls Vranov | 11 | 1 | 0 | 10 | 21:96 | 2 |
| 12 | Trebišov | 11 | 0 | 0 | 11 | 15:232 | 0 |
ZÁPAD SŽ A
| # | Klub | Z | V | R | P | Skóre | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bratislava | 14 | 12 | 0 | 2 | 125:22 | 24 |
| 2 | Karpatský Sokol | 13 | 12 | 0 | 1 | 79:23 | 24 |
| 3 | 13 | 11 | 1 | 1 | 178:26 | 23 | |
| 4 | Hamuliakovo | 13 | 8 | 2 | 3 | 116:55 | 18 |
| 5 | Bratislava | 13 | 8 | 1 | 4 | 100:41 | 17 |
| 6 | 13 | 7 | 2 | 4 | 96:43 | 16 | |
| 7 | Topoľčany | 13 | 7 | 1 | 5 | 92:56 | 15 |
| 8 | Nitra | 12 | 7 | 0 | 5 | 86:34 | 14 |
| 9 | Iskra Partizánske | 13 | 5 | 3 | 5 | 71:72 | 13 |
| 10 | Piešťany | 12 | 5 | 1 | 6 | 43:80 | 11 |
| 11 | Skalica | 12 | 2 | 2 | 8 | 21:100 | 6 |
| 12 | 12 | 2 | 0 | 10 | 24:125 | 4 | |
| 13 | Dukla Senica | 13 | 2 | 0 | 11 | 33:146 | 4 |
| 14 | Lamač | 13 | 1 | 1 | 11 | 15:113 | 3 |
| 15 | Lokomotíva Nové Zámky | 13 | 0 | 0 | 13 | 15:158 | 0 |
Posledné kolá celej súťaže
17. 11. 20266 zápasov
- ZÁPADSkalicaMHKM Skalica – BratislavaHK RUŽINOV´99 Bratislava1:8
- ZÁPADDukla SenicaHC Dukla Senica – Iskra PartizánskeHK Iskra Partizánske2:10
- ZÁPADLeviceHK Levice – NitraMMHK Nitra3:12
- ZÁPADBratislavaHOBA Bratislava – Lokomotíva Nové ZámkyHK Lokomotíva Nové Zámky12:1
- ZÁPADTopoľčanyHC MUŠLA Topoľčany – LamačHC Lamač13:0
- ZÁPADTrenčínHK DUKLA Trenčín – PiešťanyHK HAVRANI Piešťany4:4
15. 11. 20261 zápas
- ZÁPADBratislavaSLOVAN Bratislava - mládež – HamuliakovoHO HAMIKOVO Hamuliakovo7:7
14. 11. 202617 zápasov
- STREDSpartak DubnicaHK Spartak Dubnica – Banská BystricaBARANI Banská Bystrica9:13
- STREDRužomberokMHK Ružomberok – Dolný KubínMHK Dolný Kubín14:0
- STREDLučenecHC Lučenec – Prievidza AMŠHK - mládež Prievidza A1:10
- STREDMartinMHA Martin – PúchovMŠK Púchov5:3
- STREDZvolenHKM Zvolen - mládež – ŽilinaVLCI Žilina - mládež6:2
- ZÁPADDukla SenicaHC Dukla Senica – BratislavaHK RUŽINOV´99 Bratislava3:13
- ZÁPADLeviceHK Levice – Karpatský SokolHK´18 Karpatský Sokol1:8
- ZÁPADBratislavaHOBA Bratislava – Iskra PartizánskeHK Iskra Partizánske11:1
- ZÁPADBratislavaSLOVAN Bratislava - mládež – NitraMMHK Nitra5:4
- ZÁPADTopoľčanyHC MUŠLA Topoľčany – Lokomotíva Nové ZámkyHK Lokomotíva Nové Zámky12:0
- ZÁPADTrenčínHK DUKLA Trenčín – HamuliakovoHO HAMIKOVO Hamuliakovo7:7
- ZÁPADPiešťanyHK HAVRANI Piešťany – LamačHC Lamač3:1
- VÝCHODSpišská Nová VesHK Spišská Nová Ves – PrešovHC Prešov3:2
- VÝCHODHa Slávia PrešovHa Slávia Prešov – Sršne KošiceHK Sršne Košice1:3
- VÝCHODBulls VranovHC Bulls Vranov – Dukla MichalovceHK Dukla Michalovce - mládež4:8
- VÝCHODHUMENSKÉ LEVYHK HUMENSKÉ LEVY – Košice BHC Košice B6:1
- VÝCHODSpiš Indians LevočaHK Spiš Indians Levoča – Košice OHC Košice O4:9
11. 11. 20261 zápas
- VÝCHODTrebišovMŠKM Trebišov – Košice OHC Košice O5:28
8. 11. 20261 zápas
- VÝCHODKošice OHC Košice O – Sršne KošiceHK Sršne Košice8:10
7. 11. 202615 zápasov
- STREDBanská BystricaBARANI Banská Bystrica – ZvolenHKM Zvolen - mládež7:2
- STREDŽilinaVLCI Žilina - mládež – MartinMHA Martin5:2
- STREDPrievidza AMŠHK - mládež Prievidza A – RužomberokMHK Ružomberok4:1
- STREDLiptovský MikulášMHK 32 Liptovský Mikuláš – Spartak DubnicaHK Spartak Dubnica1:4
- ZÁPADLamačHC Lamač – TrenčínHK DUKLA Trenčín1:12
- ZÁPADHamuliakovoHO HAMIKOVO Hamuliakovo – TopoľčanyHC MUŠLA Topoľčany5:2
- ZÁPADLokomotíva Nové ZámkyHK Lokomotíva Nové Zámky – BratislavaSLOVAN Bratislava - mládež0:22
- ZÁPADNitraMMHK Nitra – BratislavaHOBA Bratislava1:7
- ZÁPADIskra PartizánskeHK Iskra Partizánske – LeviceHK Levice9:3
- ZÁPADKarpatský SokolHK´18 Karpatský Sokol – Dukla SenicaHC Dukla Senica8:2
- VÝCHODTrebišovMŠKM Trebišov – Spiš Indians LevočaHK Spiš Indians Levoča3:13
- VÝCHODKošice OHC Košice O – HUMENSKÉ LEVYHK HUMENSKÉ LEVY6:6
- VÝCHODKošice BHC Košice B – Bulls VranovHC Bulls Vranov14:0
- VÝCHODDukla MichalovceHK Dukla Michalovce - mládež – Ha Slávia PrešovHa Slávia Prešov3:4
- VÝCHODSršne KošiceHK Sršne Košice – Spišská Nová VesHK Spišská Nová Ves2:1
6. 11. 20261 zápas
- VÝCHODPopradHK ŠKP Poprad – TrebišovMŠKM Trebišov23:1
31. 10. 202613 zápasov
- ZÁPADTrenčínHK DUKLA Trenčín – SkalicaMHKM Skalica6:3
- ZÁPADPiešťanyHK HAVRANI Piešťany – TopoľčanyHC MUŠLA Topoľčany4:3
- ZÁPADLamačHC Lamač – BratislavaSLOVAN Bratislava - mládež0:10
- ZÁPADHamuliakovoHO HAMIKOVO Hamuliakovo – BratislavaHOBA Bratislava3:9
- ZÁPADLokomotíva Nové ZámkyHK Lokomotíva Nové Zámky – LeviceHK Levice3:4
- ZÁPADNitraMMHK Nitra – Dukla SenicaHC Dukla Senica7:0
- ZÁPADKarpatský SokolHK´18 Karpatský Sokol – BratislavaHK RUŽINOV´99 Bratislava3:2
- VÝCHODPrešovHC Prešov – TrebišovMŠKM Trebišov12:1
- VÝCHODPopradHK ŠKP Poprad – Sršne KošiceHK Sršne Košice12:0
- VÝCHODSpišská Nová VesHK Spišská Nová Ves – Dukla MichalovceHK Dukla Michalovce - mládež4:3
- VÝCHODHa Slávia PrešovHa Slávia Prešov – Košice BHC Košice B3:8
- VÝCHODBulls VranovHC Bulls Vranov – Košice OHC Košice O1:8
- VÝCHODHUMENSKÉ LEVYHK HUMENSKÉ LEVY – Spiš Indians LevočaHK Spiš Indians Levoča13:5






























