BodovanieOficiálne štatistiky SZĽH
Liga starších žiakov A
Sezóna 2026-27Zväz zverejňuje najlepších 25 hráčov, nie celý zoznam.
RadiťBody
HKM Zvolen: 5 hráčov v top 25
1. miesto 2. miesto 3. miesto
| # | Meno | Rok | Tím | Post | Z | G | A | B | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 20ZEDNÍK Thomas | 2013 | BBO | CE | 9 | 27 | 23 | 50 | +49 |
| 2. | 15ULBRIK Sebastian | 2013 | BBO | CE | 8 | 26 | 16 | 42 | +42 |
| 3. | 5PASTIERIK Matej | 2013 | PRMA | CE | 9 | 14 | 21 | 35 | +21 |
| 4. | 20ŠVORC Matteo | 2014 | PRMA | RW | 9 | 19 | 15 | 34 | +20 |
| 5. | 8STOPKA Juraj | 2013 | BBO | LW | 8 | 16 | 17 | 33 | +40 |
| 6. | 22VOZÁR Marko | 2013 | BBO | CE | 5 | 17 | 11 | 28 | +26 |
| 6. | 5ABRAHÁM Lucas | 2012 | ZVM | RW | 9 | 13 | 15 | 28 | +12 |
| 6. | 6VARECHA Filip | 2012 | BBO | LD | 8 | 4 | 24 | 28 | +42 |
| 9. | 10ŠVANTNER Jakub | 2012 | BBO | LW | 8 | 10 | 17 | 27 | +39 |
| 10. | 10JURÍK Bruno | 2012 | MHT | RW | 9 | 14 | 12 | 26 | +10 |
| 10. | 10JAVORČÍK Kristián | 2012 | ZVM | CE | 8 | 10 | 16 | 26 | +14 |
| 12. | 18SAKALA Nils | 2013 | BBO | RW | 6 | 7 | 17 | 24 | +44 |
| 13. | 12ĎURANA Šimon | 2013 | ZIM | RW | 9 | 13 | 9 | 22 | +13 |
| 13. | 12BEŇAČKA Damián | 2013 | DUS | CE | 9 | 11 | 11 | 22 | +22 |
| 13. | 49MALOVEC Marco Viliam | 2013 | DUS | LW | 9 | 9 | 13 | 22 | +17 |
| 13. | 18TUŽINSKÝ Timon | 2013 | ZVM | LW | 7 | 9 | 13 | 22 | +22 |
| 17. | 8MARENČÁK Samuel | 2013 | ZVM | RW | 7 | 12 | 8 | 20 | +16 |
| 17. | 11ĎURECH Juraj | 2013 | DUS | RW | 9 | 9 | 11 | 20 | +15 |
| 17. | 23MURÍŇ Filip | 2012 | RUZ | CE | 6 | 9 | 11 | 20 | +18 |
| 17. | 6MIKUŠ Samuel | 2012 | ZVM | RD | 9 | 4 | 16 | 20 | +26 |
| 21. | 21KOTORA Lukáš | 2013 | BBO | RW | 6 | 9 | 10 | 19 | +22 |
| 22. | 13KROPÁČ Marko | 2013 | ZIM | RW | 6 | 11 | 7 | 18 | +10 |
| 22. | 25PAPRČKA Matej | 2012 | LUC | CE | 8 | 8 | 10 | 18 | -22 |
| 22. | 13ĎAĎO Tomáš | 2014 | RUZ | LW | 9 | 8 | 10 | 18 | +4 |
| 25. | 6LUČIVŇÁK Lucián | 2012 | ZIM | LW | 7 | 8 | 9 | 17 | +12 |
Oficiálna štatistika SZĽH.Zobrazených 25 z 25 hráčov
Traja najlepší v lige
1.

20
ZEDNÍK ThomasBBO
50bodov (27+23)
2.

15
ULBRIK SebastianBBO
42bodov (26+16)
3.

5
PASTIERIK MatejPRMA
35bodov (14+21)
Najlepší útočníci ligy
1.

20
ZEDNÍK ThomasBBO
50bodov (27+23)
2.

15
ULBRIK SebastianBBO
42bodov (26+16)
3.

5
PASTIERIK MatejPRMA
35bodov (14+21)
Najlepší obrancovia ligy
1.

6
VARECHA FilipBBO
28bodov (4+24)
2.

6
MIKUŠ SamuelZVM
20bodov (4+16)
3.

15
RAJNOHA JakubZVM
13bodov (5+8)
Naši hráči v top 25
6.

5
ABRAHÁM LucasZVM
28bodov (13+15)
10.

10
JAVORČÍK KristiánZVM
26bodov (10+16)
13.

18
TUŽINSKÝ TimonZVM
22bodov (9+13)
















